Pricing Summary
Nightly Rate
$79–$912 /night
Cleaning Fee
$335 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 6 — | 7 $94 2n |
| 8 $126 2n | 9 $130 2n | 10 $95 2n | 11 $84 2n | 12 $79 2n | 13 $85 2n | 14 $97 2n |
| 15 — | 16 — | 17 $118 2n | 18 $107 2n | 19 $109 2n | 20 $118 2n | 21 $136 2n |
| 22 $368 2n | 23 $385 2n | 24 $322 2n | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — |
| 29 — | 30 $274 2n | 31 $234 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $206 2n | 2 $190 2n | 3 $190 2n | 4 $226 2n | 5 $277 2n | 6 $273 2n |
| 7 $240 2n | 8 $219 2n | 9 $214 2n | 10 $217 2n | 11 $247 2n | 12 $305 2n | 13 $317 2n |
| 14 $247 2n | 15 $275 2n | 16 $281 2n | 17 $289 2n | 18 $324 2n | 19 $332 2n | 20 $339 2n |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 $241 2n | 29 $282 2n | 30 $236 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $285 2n | 2 $429 2n | 3 $473 2n | 4 $475 2n |
| 5 $348 2n | 6 $322 2n | 7 $314 2n | 8 $318 2n | 9 $377 2n | 10 $490 3n | 11 $482 3n |
| 12 $382 2n | 13 $379 2n | 14 $380 2n | 15 $380 2n | 16 $394 2n | 17 $511 3n | 18 $495 3n |
| 19 $380 2n | 20 $310 2n | 21 $295 2n | 22 $305 2n | 23 $385 2n | 24 $445 3n | 25 $440 3n |
| 26 $286 2n | 27 $247 2n | 28 $230 2n | 29 $244 2n | 30 $261 2n | 31 — | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 — |
| 2 — | 3 $209 2n | 4 $233 2n | 5 $236 2n | 6 $284 2n | 7 $451 3n | 8 $456 3n |
| 9 $317 2n | 10 $270 2n | 11 $261 2n | 12 $312 2n | 13 $329 2n | 14 $414 3n | 15 $416 3n |
| 16 $310 2n | 17 $300 2n | 18 $248 2n | 19 $262 2n | 20 $300 2n | 21 $394 3n | 22 $394 3n |
| 23 $296 2n | 24 $258 2n | 25 $227 2n | 26 $223 2n | 27 $301 2n | 28 $306 3n | 29 $320 3n |
| 30 $246 2n | 31 $232 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $208 2n | 2 $207 2n | 3 $258 2n | 4 $479 3n | 5 $488 3n |
| 6 $482 2n | 7 $241 2n | 8 $210 2n | 9 $222 2n | 10 $230 2n | 11 $288 2n | 12 $292 2n |
| 13 $246 2n | 14 $237 2n | 15 $215 2n | 16 $217 2n | 17 $242 2n | 18 $314 2n | 19 $310 2n |
| 20 $255 2n | 21 $181 2n | 22 $180 2n | 23 $194 2n | 24 $231 2n | 25 $296 2n | 26 $304 2n |
| 27 $237 2n | 28 $181 2n | 29 $177 2n | 30 $192 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $214 2n | 2 $279 2n | 3 $299 2n |
| 4 $233 2n | 5 $214 2n | 6 $202 2n | 7 $217 2n | 8 $230 2n | 9 $304 2n | 10 $323 2n |
| 11 $302 2n | 12 $180 2n | 13 $172 2n | 14 $186 2n | 15 $226 2n | 16 $294 2n | 17 $315 2n |
| 18 $244 2n | 19 $206 2n | 20 $190 2n | 21 $179 2n | 22 $215 2n | 23 $269 2n | 24 $282 2n |
| 25 $215 2n | 26 $179 2n | 27 $159 2n | 28 $184 2n | 29 $217 2n | 30 $267 2n | 31 $266 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $207 2n | 2 $173 2n | 3 $158 2n | 4 $170 2n | 5 $197 2n | 6 $271 3n | 7 $265 3n |
| 8 $213 2n | 9 $205 2n | 10 $234 2n | 11 $248 2n | 12 $261 2n | 13 $277 3n | 14 $274 3n |
| 15 $222 2n | 16 $196 2n | 17 $178 2n | 18 $201 2n | 19 $259 2n | 20 $345 4n | 21 $328 4n |
| 22 $282 3n | 23 $301 3n | 24 $334 3n | 25 $497 3n | 26 $495 3n | 27 $491 4n | 28 $478 4n |
| 29 $253 3n | 30 $206 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $242 3n | 2 $209 3n | 3 $248 3n | 4 $313 4n | 5 $295 4n |
| 6 $212 3n | 7 $204 3n | 8 $193 3n | 9 $208 3n | 10 $252 3n | 11 $327 4n | 12 $334 4n |
| 13 $567 3n | 14 $567 3n | 15 $567 3n | 16 $509 3n | 17 $509 3n | 18 $402 4n | 19 $540 4n |
| 20 $654 3n | 21 $647 3n | 22 $647 3n | 23 $748 3n | 24 $727 3n | 25 $721 4n | 26 $695 4n |
| 27 $784 3n | 28 $699 3n | 29 $758 3n | 30 $873 3n | 31 $912 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $739 4n | 2 $626 4n |
| 3 $597 3n | 4 $605 3n | 5 $447 3n | 6 $447 3n | 7 $331 3n | 8 $401 4n | 9 $411 4n |
| 10 $506 3n | 11 $472 3n | 12 $219 3n | 13 $210 3n | 14 $237 3n | 15 $520 4n | 16 $548 4n |
| 17 $580 3n | 18 $251 3n | 19 $191 3n | 20 $242 3n | 21 $244 3n | 22 $396 4n | 23 $412 4n |
| 24 $391 3n | 25 $242 3n | 26 $199 3n | 27 $236 3n | 28 $236 3n | 29 $321 4n | 30 $316 4n |
| 31 $292 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $205 3n | 2 $199 3n | 3 $199 3n | 4 $222 3n | 5 $355 4n | 6 $355 4n |
| 7 $260 3n | 8 $220 3n | 9 $198 3n | 10 $193 3n | 11 $280 3n | 12 $535 4n | 13 $525 4n |
| 14 $557 3n | 15 $245 3n | 16 $240 3n | 17 $240 3n | 18 $261 3n | 19 $366 4n | 20 $365 4n |
| 21 $325 3n | 22 $219 3n | 23 $197 3n | 24 $203 3n | 25 $238 3n | 26 $329 4n | 27 $319 4n |
| 28 $325 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $193 3n | 2 $184 3n | 3 $194 3n | 4 $226 3n | 5 $306 4n | 6 $306 4n |
| 7 $230 3n | 8 $199 3n | 9 $243 3n | 10 $247 3n | 11 $227 3n | 12 $311 4n | 13 $321 4n |
| 14 $339 3n | 15 $339 3n | 16 $309 3n | 17 $309 3n | 18 $269 3n | 19 $312 4n | 20 $327 4n |
| 21 $256 3n | 22 $265 3n | 23 $260 3n | 24 $261 3n | 25 $281 3n | 26 $308 4n | 27 $304 4n |
| 28 $250 3n | 29 $237 3n | 30 $234 3n | 31 $240 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $235 2n | 2 $290 3n | 3 $283 3n |
| 4 $225 2n | 5 $187 2n | 6 $172 2n | 7 $181 2n | 8 $208 2n | 9 $277 3n | 10 $268 3n |
| 11 $223 2n | 12 $191 2n | 13 $177 2n | 14 $201 2n | 15 $219 2n | 16 $290 3n | 17 $280 3n |
| 18 $228 2n | 19 $204 2n | 20 $192 2n | 21 $200 2n | 22 $221 2n | 23 $289 3n | 24 $265 3n |
| 25 $224 2n | 26 $199 2n | 27 $187 2n | 28 $197 2n | 29 $210 2n | 30 $282 3n | |
Rates updated: May 6, 2026