Pricing Summary
Nightly Rate
$169–$1952 /night
Cleaning Fee
$325 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 9 — | 10 — | 11 $247 2n |
| 12 $207 2n | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 $248 2n |
| 19 $245 2n | 20 $250 2n | 21 $245 2n | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — |
| 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 $179 2n | 5 $189 2n | 6 — | 7 — |
| 8 $281 2n | 9 $176 2n | 10 $238 2n | 11 $233 2n | 12 $233 2n | 13 $244 3n | 14 $259 3n |
| 15 $223 2n | 16 $175 2n | 17 $187 2n | 18 $173 2n | 19 — | 20 — | 21 — |
| 22 — | 23 $258 2n | 24 $280 2n | 25 $471 2n | 26 $491 2n | 27 $502 3n | 28 $471 3n |
| 29 $218 2n | 30 $199 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $198 2n | 2 $225 2n | 3 $200 2n | 4 $279 2n | 5 $278 2n |
| 6 $205 2n | 7 $180 2n | 8 $169 2n | 9 $231 2n | 10 $234 2n | 11 $323 2n | 12 $338 2n |
| 13 $263 2n | 14 $217 2n | 15 $212 2n | 16 $221 2n | 17 $214 2n | 18 $260 2n | 19 $304 2n |
| 20 $244 2n | 21 $328 2n | 22 $335 2n | 23 $359 3n | 24 $359 3n | 25 $355 3n | 26 $379 3n |
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 $455 3n | 31 $474 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $463 3n | 2 $435 3n |
| 3 $210 2n | 4 $192 2n | 5 $194 2n | 6 $196 2n | 7 $199 2n | 8 $266 2n | 9 $269 2n |
| 10 $211 2n | 11 $188 2n | 12 $204 2n | 13 $212 2n | 14 $231 2n | 15 $475 2n | 16 $486 2n |
| 17 $499 2n | 18 $241 2n | 19 $238 2n | 20 $236 2n | 21 $235 2n | 22 $371 2n | 23 $377 2n |
| 24 $277 2n | 25 $246 2n | 26 $212 2n | 27 $214 2n | 28 $233 2n | 29 $317 2n | 30 $309 2n |
| 31 $247 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $202 3n | 2 $207 3n | 3 $205 3n | 4 $217 3n | 5 $324 3n | 6 $342 3n |
| 7 $280 3n | 8 $231 3n | 9 $217 3n | 10 $215 3n | 11 $249 3n | 12 $642 3n | 13 $634 3n |
| 14 $653 3n | 15 $280 3n | 16 $259 3n | 17 $218 3n | 18 $234 3n | 19 $428 3n | 20 $423 3n |
| 21 $302 3n | 22 $252 3n | 23 $236 3n | 24 $214 3n | 25 $237 3n | 26 $376 3n | 27 $379 3n |
| 28 $271 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $229 3n | 2 $222 3n | 3 $217 3n | 4 $233 3n | 5 $389 3n | 6 $396 3n |
| 7 $292 3n | 8 $283 3n | 9 $302 3n | 10 $299 3n | 11 $253 3n | 12 $358 3n | 13 $382 3n |
| 14 $294 3n | 15 $265 3n | 16 $251 3n | 17 $268 3n | 18 $367 3n | 19 $489 5n | 20 $504 5n |
| 21 $508 5n | 22 $530 5n | 23 $519 5n | 24 $526 5n | 25 $533 5n | 26 $547 3n | 27 $506 3n |
| 28 $435 3n | 29 $420 3n | 30 $420 3n | 31 $421 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $446 3n | 2 $511 3n | 3 $498 3n |
| 4 $551 3n | 5 $572 3n | 6 $581 3n | 7 $520 3n | 8 $502 3n | 9 $546 3n | 10 $530 3n |
| 11 $460 3n | 12 $444 3n | 13 $443 3n | 14 $442 3n | 15 $427 3n | 16 $523 3n | 17 $496 3n |
| 18 $294 3n | 19 $394 3n | 20 $391 3n | 21 $365 3n | 22 $349 3n | 23 $462 3n | 24 $478 3n |
| 25 $326 3n | 26 $257 3n | 27 $263 3n | 28 $268 3n | 29 $294 3n | 30 $457 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $476 3n |
| 2 $334 3n | 3 $271 3n | 4 $275 3n | 5 $273 3n | 6 $308 3n | 7 $490 3n | 8 $488 3n |
| 9 $347 3n | 10 $284 3n | 11 $274 3n | 12 $274 3n | 13 $333 3n | 14 $508 3n | 15 $567 3n |
| 16 $373 3n | 17 $380 3n | 18 $321 3n | 19 $319 3n | 20 $411 3n | 21 $595 3n | 22 $670 3n |
| 23 $455 3n | 24 $442 3n | 25 $374 3n | 26 $373 3n | 27 $448 3n | 28 $948 3n | 29 $874 3n |
| 30 $958 3n | 31 $410 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $435 3n | 2 $579 3n | 3 $611 3n | 4 $634 3n | 5 $628 3n |
| 6 $619 3n | 7 $549 3n | 8 $538 3n | 9 $552 3n | 10 $607 3n | 11 $946 3n | 12 $935 3n |
| 13 $931 3n | 14 $615 3n | 15 $711 3n | 16 $588 3n | 17 $1103 3n | 18 $1207 3n | 19 $1211 3n |
| 20 $751 3n | 21 $736 3n | 22 $623 3n | 23 $754 3n | 24 $710 3n | 25 $983 3n | 26 $1006 3n |
| 27 $732 3n | 28 $658 3n | 29 $599 3n | 30 $628 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $739 4n | 2 $1307 4n | 3 $1332 4n |
| 4 $1333 4n | 5 $861 4n | 6 $654 4n | 7 $694 4n | 8 $795 4n | 9 $875 4n | 10 $855 4n |
| 11 $1019 4n | 12 $914 4n | 13 $1001 4n | 14 $964 4n | 15 $948 4n | 16 $1058 4n | 17 $1046 4n |
| 18 $922 4n | 19 $815 4n | 20 $744 4n | 21 $749 4n | 22 $815 4n | 23 $1026 4n | 24 $951 4n |
| 25 $749 4n | 26 $779 4n | 27 $826 4n | 28 $769 4n | 29 $850 4n | 30 $1006 4n | 31 $909 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $719 3n | 2 $694 3n | 3 $772 3n | 4 $835 3n | 5 $845 3n | 6 $1026 4n | 7 $923 4n |
| 8 $708 3n | 9 $638 3n | 10 $1383 3n | 11 $1680 4n | 12 $1949 4n | 13 $1952 4n | 14 $1952 4n |
| 15 $1678 4n | 16 $884 3n | 17 $838 3n | 18 $728 3n | 19 $725 3n | 20 $861 4n | 21 $866 4n |
| 22 $648 3n | 23 $825 3n | 24 $1030 3n | 25 $1063 3n | 26 $1119 3n | 27 $1264 4n | 28 $1272 4n |
| 29 $1037 3n | 30 $749 3n | 31 $544 3n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $529 4n | 2 $657 4n | 3 $1063 4n | 4 $1061 4n |
| 5 $1018 4n | 6 $521 4n | 7 $505 4n | 8 $526 4n | 9 $598 4n | 10 $762 4n | 11 $676 4n |
| 12 $515 4n | 13 $443 4n | 14 $443 4n | 15 $501 4n | 16 $609 4n | 17 $740 4n | 18 $738 4n |
| 19 $521 4n | 20 $457 4n | 21 $514 4n | 22 $512 4n | 23 $528 4n | 24 $639 4n | 25 $626 4n |
| 26 $433 4n | 27 $490 4n | 28 $490 4n | 29 $490 4n | 30 $501 4n | | |
Rates updated: October 10, 2026