Pricing Summary
Nightly Rate
$107–$936 /night
Cleaning Fee
$190 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 6 — | 7 — |
| 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — |
| 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — |
| 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 $107 2n |
| 29 $184 2n | 30 $173 2n | 31 $121 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $124 2n | 2 $124 2n | 3 $175 2n | 4 $188 2n | 5 $243 2n | 6 $287 2n |
| 7 $243 2n | 8 $228 2n | 9 $233 2n | 10 $225 2n | 11 $299 2n | 12 $471 2n | 13 $473 2n |
| 14 $322 2n | 15 $335 2n | 16 $358 2n | 17 $205 2n | 18 $239 2n | 19 — | 20 — |
| 21 — | 22 $317 2n | 23 $357 2n | 24 $384 2n | 25 $341 2n | 26 $439 2n | 27 $399 2n |
| 28 $262 2n | 29 $231 2n | 30 $225 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $271 2n | 2 $370 2n | 3 — | 4 — |
| 5 $270 2n | 6 $271 2n | 7 $277 2n | 8 $317 2n | 9 $358 2n | 10 $519 2n | 11 $520 2n |
| 12 $444 2n | 13 $447 2n | 14 $482 2n | 15 $531 2n | 16 $452 2n | 17 $538 2n | 18 $529 2n |
| 19 $414 2n | 20 $443 2n | 21 $399 2n | 22 $484 2n | 23 $503 2n | 24 $600 2n | 25 $601 2n |
| 26 $436 2n | 27 $470 2n | 28 $422 2n | 29 $412 2n | 30 $433 2n | 31 $561 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $563 2n |
| 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 $872 3n |
| 9 $670 2n | 10 $443 2n | 11 $430 2n | 12 $458 2n | 13 $495 2n | 14 $612 3n | 15 $569 3n |
| 16 $439 2n | 17 $405 2n | 18 $406 2n | 19 $423 2n | 20 $457 2n | 21 $620 3n | 22 $619 3n |
| 23 $460 2n | 24 $355 2n | 25 $335 2n | 26 $338 2n | 27 $572 2n | 28 $850 3n | 29 $844 3n |
| 30 $549 2n | 31 $288 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $306 2n | 2 $290 2n | 3 $355 2n | 4 $768 3n | 5 $765 3n |
| 6 $690 2n | 7 $267 2n | 8 $273 2n | 9 $279 2n | 10 $330 2n | 11 $496 3n | 12 $447 3n |
| 13 $361 2n | 14 $355 2n | 15 $348 2n | 16 $342 2n | 17 $354 2n | 18 $467 3n | 19 $431 3n |
| 20 $330 2n | 21 $335 2n | 22 $348 2n | 23 $383 2n | 24 $411 2n | 25 $400 3n | 26 $376 3n |
| 27 $279 2n | 28 $371 2n | 29 $325 2n | 30 $251 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $262 2n | 2 $351 2n | 3 $355 2n |
| 4 $257 2n | 5 $209 2n | 6 $195 2n | 7 $197 2n | 8 $227 2n | 9 $339 2n | 10 $339 2n |
| 11 $314 2n | 12 $182 2n | 13 $174 2n | 14 $179 2n | 15 $197 2n | 16 $275 2n | 17 $270 2n |
| 18 $204 2n | 19 $170 2n | 20 $160 2n | 21 $172 2n | 22 $179 2n | 23 $267 2n | 24 $258 2n |
| 25 $195 2n | 26 $174 2n | 27 $161 2n | 28 $181 2n | 29 $172 2n | 30 $256 2n | 31 $262 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $201 2n | 2 $206 2n | 3 $136 2n | 4 $145 2n | 5 $163 2n | 6 $236 3n | 7 $247 3n |
| 8 $206 2n | 9 $206 2n | 10 $214 2n | 11 $227 2n | 12 $232 2n | 13 $225 3n | 14 $250 3n |
| 15 $194 2n | 16 $206 2n | 17 $140 2n | 18 $356 2n | 19 $188 2n | 20 $236 3n | 21 $226 5n |
| 22 $251 5n | 23 $245 5n | 24 $230 5n | 25 $356 5n | 26 $374 5n | 27 $411 5n | 28 $384 5n |
| 29 $202 5n | 30 $174 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $177 2n | 2 $356 2n | 3 $356 2n | 4 $356 3n | 5 $356 3n |
| 6 $198 2n | 7 $163 2n | 8 $161 2n | 9 $170 2n | 10 $182 2n | 11 $225 3n | 12 $229 3n |
| 13 $194 2n | 14 $164 2n | 15 $162 2n | 16 $173 2n | 17 $182 2n | 18 $225 3n | 19 $227 3n |
| 20 $207 2n | 21 $259 5n | 22 $219 5n | 23 $221 5n | 24 $230 5n | 25 $283 5n | 26 $319 5n |
| 27 $268 5n | 28 $269 5n | 29 $273 5n | 30 $366 5n | 31 $366 5n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $275 3n | 2 $258 3n |
| 3 $175 2n | 4 $158 2n | 5 $158 2n | 6 $167 2n | 7 $169 2n | 8 $225 3n | 9 $241 3n |
| 10 $181 2n | 11 $157 2n | 12 $157 2n | 13 $167 2n | 14 $174 2n | 15 $343 3n | 16 $342 3n |
| 17 $324 2n | 18 $161 2n | 19 $157 2n | 20 $166 2n | 21 $173 2n | 22 $239 3n | 23 $245 3n |
| 24 $197 2n | 25 $160 2n | 26 $157 2n | 27 $165 2n | 28 $175 2n | 29 $230 3n | 30 $225 3n |
| 31 $196 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $173 2n | 2 $173 2n | 3 $183 2n | 4 $188 2n | 5 $351 3n | 6 $351 3n |
| 7 $351 2n | 8 $172 2n | 9 $171 2n | 10 $178 2n | 11 $189 2n | 12 $351 3n | 13 $351 3n |
| 14 $351 2n | 15 $173 2n | 16 $169 2n | 17 $176 2n | 18 $184 2n | 19 $275 3n | 20 $271 3n |
| 21 $351 2n | 22 $175 2n | 23 $168 2n | 24 $176 2n | 25 $181 2n | 26 $251 3n | 27 $247 3n |
| 28 $205 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $172 2n | 2 $168 2n | 3 $192 2n | 4 $198 2n | 5 $246 3n | 6 $245 3n |
| 7 $210 2n | 8 $183 2n | 9 $183 2n | 10 $225 2n | 11 $235 2n | 12 $304 4n | 13 $299 4n |
| 14 $247 2n | 15 $220 2n | 16 $198 2n | 17 $203 2n | 18 $211 2n | 19 $318 4n | 20 $343 4n |
| 21 $254 2n | 22 $219 2n | 23 $255 2n | 24 $277 2n | 25 $287 2n | 26 $331 4n | 27 $364 4n |
| 28 $308 2n | 29 $303 2n | 30 $317 2n | 31 $322 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $332 2n | 2 $404 4n | 3 $361 4n |
| 4 $297 2n | 5 $261 2n | 6 $286 2n | 7 $303 2n | 8 $304 2n | 9 $396 4n | 10 $366 4n |
| 11 $333 2n | 12 $266 2n | 13 $256 2n | 14 $254 2n | 15 $282 2n | 16 $385 4n | 17 $348 4n |
| 18 $260 2n | 19 $212 2n | 20 $198 2n | 21 $198 2n | 22 $264 2n | 23 $357 4n | 24 $345 4n |
| 25 $269 2n | 26 $236 2n | 27 $218 2n | 28 $227 2n | 29 $238 2n | 30 $387 4n | |
Rates updated: May 6, 2026