Pricing Summary
Nightly Rate
$184–$629 /night
Cleaning Fee
$300 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 6 — | 7 — |
| 8 — | 9 — | 10 — | 11 $191 2n | 12 $198 2n | 13 $207 2n | 14 $246 2n |
| 15 — | 16 — | 17 — | 18 $184 2n | 19 — | 20 — | 21 $221 2n |
| 22 $280 2n | 23 $291 2n | 24 $261 2n | 25 $260 2n | 26 $265 2n | 27 $236 2n | 28 $270 2n |
| 29 $267 2n | 30 $267 2n | 31 $234 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $215 2n | 2 $213 2n | 3 $222 2n | 4 $279 2n | 5 $383 2n | 6 $458 2n |
| 7 $292 2n | 8 $266 2n | 9 $245 2n | 10 $343 2n | 11 — | 12 — | 13 — |
| 14 $363 2n | 15 $294 2n | 16 $276 2n | 17 $294 2n | 18 $348 2n | 19 $384 2n | 20 $377 2n |
| 21 $258 2n | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 $498 2n | 27 $495 2n |
| 28 $333 2n | 29 $307 2n | 30 $228 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $246 2n | 2 — | 3 — | 4 — |
| 5 — | 6 — | 7 $267 2n | 8 $252 2n | 9 $273 2n | 10 — | 11 — |
| 12 — | 13 — | 14 $244 2n | 15 $295 2n | 16 $374 2n | 17 — | 18 — |
| 19 — | 20 — | 21 $282 2n | 22 $282 2n | 23 — | 24 — | 25 — |
| 26 $284 2n | 27 $244 2n | 28 $299 2n | 29 $298 2n | 30 $333 2n | 31 $483 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $492 3n |
| 2 $415 2n | 3 $347 2n | 4 $328 2n | 5 $369 2n | 6 $386 2n | 7 $464 3n | 8 $480 3n |
| 9 $422 2n | 10 $414 2n | 11 $431 2n | 12 $400 2n | 13 $448 2n | 14 $506 3n | 15 $499 3n |
| 16 $383 2n | 17 $359 2n | 18 $350 2n | 19 $373 2n | 20 $387 2n | 21 $490 3n | 22 $494 3n |
| 23 $347 2n | 24 $326 2n | 25 $323 2n | 26 $347 2n | 27 $351 2n | 28 $424 3n | 29 $430 3n |
| 30 $350 2n | 31 $336 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $375 2n | 2 $404 2n | 3 $387 3n | 4 $518 4n | 5 $508 4n |
| 6 $475 3n | 7 $385 3n | 8 $371 3n | 9 $330 3n | 10 $364 3n | 11 $416 4n | 12 $424 4n |
| 13 $338 3n | 14 $299 3n | 15 $296 3n | 16 $313 3n | 17 $351 3n | 18 $436 4n | 19 $454 4n |
| 20 $359 3n | 21 $354 3n | 22 $335 3n | 23 $333 3n | 24 $374 3n | 25 $436 4n | 26 $450 4n |
| 27 $356 3n | 28 $352 3n | 29 $344 3n | 30 $371 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $363 3n | 2 $446 4n | 3 $441 4n |
| 4 $388 3n | 5 $362 3n | 6 $380 3n | 7 $348 3n | 8 $390 3n | 9 $465 4n | 10 $459 4n |
| 11 $426 3n | 12 $369 3n | 13 $355 3n | 14 $384 3n | 15 $401 3n | 16 $457 4n | 17 $447 4n |
| 18 $415 3n | 19 $359 3n | 20 $345 3n | 21 $354 3n | 22 $363 3n | 23 $437 4n | 24 $433 4n |
| 25 $361 3n | 26 $335 3n | 27 $375 3n | 28 $381 3n | 29 $388 3n | 30 $450 4n | 31 $456 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $370 3n | 2 $369 3n | 3 $326 3n | 4 $329 3n | 5 $353 3n | 6 $441 4n | 7 $433 4n |
| 8 $332 3n | 9 $297 3n | 10 $440 3n | 11 $441 3n | 12 $461 3n | 13 $436 4n | 14 $418 4n |
| 15 $341 3n | 16 $315 3n | 17 $312 3n | 18 $629 3n | 19 $629 3n | 20 $540 4n | 21 $540 4n |
| 22 $450 3n | 23 $411 3n | 24 $428 3n | 25 $629 3n | 26 $629 3n | 27 $629 4n | 28 $629 4n |
| 29 $379 3n | 30 $333 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $337 3n | 2 $629 3n | 3 $409 3n | 4 $414 4n | 5 $395 4n |
| 6 $367 3n | 7 $366 3n | 8 $387 3n | 9 $390 3n | 10 $394 3n | 11 $393 4n | 12 $383 4n |
| 13 $362 3n | 14 $383 3n | 15 $391 3n | 16 $391 3n | 17 $396 3n | 18 $430 4n | 19 $398 4n |
| 20 $381 3n | 21 $392 3n | 22 $377 3n | 23 $428 3n | 24 $432 3n | 25 $443 4n | 26 $432 4n |
| 27 $375 3n | 28 $361 3n | 29 $372 3n | 30 $504 3n | 31 $504 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $504 4n | 2 $504 4n |
| 3 $322 3n | 4 $307 3n | 5 $332 3n | 6 $310 3n | 7 $311 3n | 8 $341 4n | 9 $354 4n |
| 10 $350 3n | 11 $346 3n | 12 $344 3n | 13 $343 3n | 14 $320 3n | 15 $356 4n | 16 $345 4n |
| 17 $349 3n | 18 $313 3n | 19 $320 3n | 20 $314 3n | 21 $325 3n | 22 $341 4n | 23 $342 4n |
| 24 $312 3n | 25 $312 3n | 26 $310 3n | 27 $317 3n | 28 $333 3n | 29 $341 4n | 30 $340 4n |
| 31 $311 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $305 3n | 2 $307 3n | 3 $309 3n | 4 $326 3n | 5 $350 4n | 6 $351 4n |
| 7 $331 3n | 8 $311 3n | 9 $323 3n | 10 $311 3n | 11 $337 3n | 12 $384 4n | 13 $373 4n |
| 14 $376 3n | 15 $310 3n | 16 $329 3n | 17 $312 3n | 18 $335 3n | 19 $367 4n | 20 $360 4n |
| 21 $327 3n | 22 $301 3n | 23 $324 3n | 24 $308 3n | 25 $337 3n | 26 $362 4n | 27 $361 4n |
| 28 $328 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $304 3n | 2 $319 3n | 3 $319 3n | 4 $345 3n | 5 $359 4n | 6 $370 4n |
| 7 $334 3n | 8 $318 3n | 9 $327 3n | 10 $331 3n | 11 $356 3n | 12 $381 4n | 13 $386 4n |
| 14 $366 3n | 15 $360 3n | 16 $398 3n | 17 $398 3n | 18 $402 3n | 19 $410 4n | 20 $427 4n |
| 21 $366 3n | 22 $363 3n | 23 $362 3n | 24 $372 3n | 25 $378 3n | 26 $439 4n | 27 $444 4n |
| 28 $432 3n | 29 $362 3n | 30 $369 3n | 31 $376 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $387 3n | 2 $422 4n | 3 $422 4n |
| 4 $378 3n | 5 $354 3n | 6 $352 3n | 7 $361 3n | 8 $376 3n | 9 $420 4n | 10 $409 4n |
| 11 $389 3n | 12 $358 3n | 13 $354 3n | 14 $367 3n | 15 $386 3n | 16 $414 4n | 17 $404 4n |
| 18 $376 3n | 19 $361 3n | 20 $350 3n | 21 $364 3n | 22 $386 3n | 23 $427 4n | 24 $413 4n |
| 25 $375 3n | 26 $361 3n | 27 $356 3n | 28 $359 3n | 29 $391 3n | 30 $423 4n | |
Rates updated: May 6, 2026