Pricing Summary
Nightly Rate
$109–$904 /night
Cleaning Fee
$235 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 6 — | 7 $109 2n |
| 8 $184 2n | 9 $198 2n | 10 $153 2n | 11 $128 2n | 12 $131 2n | 13 $131 2n | 14 $147 2n |
| 15 $207 2n | 16 $214 2n | 17 $189 2n | 18 $163 2n | 19 $153 2n | 20 $162 2n | 21 $194 |
| 22 $349 2n | 23 $356 2n | 24 — | 25 — | 26 $136 | 27 $153 2n | 28 $181 2n |
| 29 $227 2n | 30 $228 2n | 31 $209 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $210 2n | 2 $187 2n | 3 $190 2n | 4 $230 2n | 5 $295 2n | 6 $335 2n |
| 7 $305 2n | 8 $292 2n | 9 $303 2n | 10 $318 2n | 11 $360 2n | 12 $416 2n | 13 $461 2n |
| 14 $509 2n | 15 $575 2n | 16 $600 2n | 17 $539 2n | 18 $594 2n | 19 $584 2n | 20 $596 2n |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 — | 29 — | 30 — | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 — | 2 — | 3 — | 4 $540 2n |
| 5 $400 2n | 6 $323 2n | 7 $326 2n | 8 $309 2n | 9 $368 2n | 10 $460 2n | 11 $471 2n |
| 12 $421 2n | 13 $355 2n | 14 $328 2n | 15 $332 2n | 16 $380 2n | 17 $421 2n | 18 $412 2n |
| 19 $314 2n | 20 $297 2n | 21 $282 2n | 22 $298 2n | 23 $320 2n | 24 $386 2n | 25 $397 2n |
| 26 $327 2n | 27 $308 2n | 28 $314 2n | 29 $319 2n | 30 $406 2n | 31 $469 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $454 2n |
| 2 $304 2n | 3 $231 2n | 4 — | 5 — | 6 — | 7 $456 3n | 8 $448 3n |
| 9 $333 2n | 10 $287 2n | 11 $352 2n | 12 $351 2n | 13 $400 2n | 14 $461 3n | 15 $467 3n |
| 16 $349 2n | 17 $273 2n | 18 $258 2n | 19 $274 2n | 20 $340 2n | 21 $461 3n | 22 $449 3n |
| 23 $341 2n | 24 $265 2n | 25 $270 2n | 26 $279 2n | 27 $444 2n | 28 $376 3n | 29 $373 3n |
| 30 $302 2n | 31 $274 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $310 2n | 2 $311 2n | 3 $333 2n | 4 $479 3n | 5 $491 3n |
| 6 $477 2n | 7 $323 2n | 8 $268 2n | 9 $252 2n | 10 $297 2n | 11 $358 2n | 12 $340 2n |
| 13 $300 2n | 14 $266 2n | 15 $207 2n | 16 $229 2n | 17 $277 2n | 18 $341 2n | 19 $333 2n |
| 20 $312 2n | 21 $218 2n | 22 $189 2n | 23 $206 2n | 24 $242 2n | 25 $309 2n | 26 $278 2n |
| 27 $253 2n | 28 $199 2n | 29 $186 2n | 30 $198 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $240 2n | 2 $307 2n | 3 $308 2n |
| 4 $276 2n | 5 $205 2n | 6 $191 2n | 7 $204 2n | 8 $244 2n | 9 $298 2n | 10 $295 2n |
| 11 $289 2n | 12 $204 2n | 13 $224 2n | 14 $210 2n | 15 $257 2n | 16 $290 2n | 17 $293 2n |
| 18 $272 2n | 19 $243 2n | 20 $220 2n | 21 $238 2n | 22 $262 2n | 23 $299 2n | 24 $289 2n |
| 25 $252 2n | 26 $210 2n | 27 $198 2n | 28 $207 2n | 29 $244 2n | 30 $311 2n | 31 $317 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $270 2n | 2 $217 2n | 3 $199 2n | 4 $203 2n | 5 $235 2n | 6 $308 3n | 7 $312 3n |
| 8 $265 2n | 9 $241 2n | 10 $264 2n | 11 $280 2n | 12 $294 2n | 13 $320 3n | 14 $315 3n |
| 15 $285 2n | 16 $206 2n | 17 $204 2n | 18 $259 2n | 19 $284 2n | 20 $343 3n | 21 $314 3n |
| 22 $368 2n | 23 $394 2n | 24 $383 2n | 25 $517 2n | 26 $519 2n | 27 $519 4n | 28 $520 4n |
| 29 $281 2n | 30 $261 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $282 2n | 2 $272 2n | 3 $323 2n | 4 $415 4n | 5 $394 4n |
| 6 $304 2n | 7 $294 2n | 8 $310 2n | 9 $302 2n | 10 $328 2n | 11 $472 4n | 12 $465 4n |
| 13 $393 2n | 14 $400 2n | 15 $378 2n | 16 $349 2n | 17 $388 2n | 18 $573 4n | 19 $746 4n |
| 20 $845 2n | 21 $845 2n | 22 $845 2n | 23 $845 2n | 24 $810 2n | 25 $817 4n | 26 $844 4n |
| 27 — | 28 — | 29 $729 2n | 30 $858 2n | 31 $858 2n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $746 4n | 2 $709 4n |
| 3 $576 2n | 4 $406 2n | 5 $582 2n | 6 $580 2n | 7 $404 2n | 8 $598 4n | 9 $542 4n |
| 10 $582 2n | 11 $394 2n | 12 $356 2n | 13 $364 2n | 14 $407 2n | 15 $757 4n | 16 $721 4n |
| 17 $742 2n | 18 $421 2n | 19 $353 2n | 20 $345 2n | 21 $403 2n | 22 $586 4n | 23 $628 4n |
| 24 $482 2n | 25 $426 2n | 26 $404 2n | 27 $404 2n | 28 $415 2n | 29 $589 4n | 30 $595 4n |
| 31 $410 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $357 2n | 2 $307 2n | 3 $309 2n | 4 $412 2n | 5 $649 4n | 6 $745 4n |
| 7 $559 2n | 8 $383 2n | 9 $336 2n | 10 $339 2n | 11 $450 2n | 12 $885 4n | 13 $863 4n |
| 14 $904 2n | 15 $452 2n | 16 $437 2n | 17 $437 2n | 18 $442 2n | 19 $676 4n | 20 $659 4n |
| 21 $482 2n | 22 $434 2n | 23 $427 2n | 24 $345 2n | 25 $388 2n | 26 $560 4n | 27 $566 4n |
| 28 $405 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $335 2n | 2 $319 2n | 3 $336 2n | 4 $377 2n | 5 $504 4n | 6 $547 4n |
| 7 $415 2n | 8 $422 2n | 9 $409 2n | 10 $420 2n | 11 $409 2n | 12 $490 4n | 13 $522 4n |
| 14 $436 2n | 15 $361 2n | 16 $477 2n | 17 $477 2n | 18 $477 2n | 19 $467 4n | 20 $479 4n |
| 21 $391 2n | 22 $350 2n | 23 $353 2n | 24 $342 2n | 25 $374 2n | 26 $438 4n | 27 $432 4n |
| 28 $388 2n | 29 $349 2n | 30 $353 2n | 31 $354 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $314 2n | 2 $395 3n | 3 $389 3n |
| 4 $327 2n | 5 $268 2n | 6 $268 2n | 7 $268 2n | 8 $283 2n | 9 $355 3n | 10 $359 3n |
| 11 $295 2n | 12 $245 2n | 13 $223 2n | 14 $244 2n | 15 $285 2n | 16 $343 3n | 17 $336 3n |
| 18 $261 2n | 19 $224 2n | 20 $205 2n | 21 $222 2n | 22 $278 2n | 23 $358 3n | 24 $328 3n |
| 25 $257 2n | 26 $215 2n | 27 $204 2n | 28 $222 2n | 29 $278 2n | 30 $345 3n | |
Rates updated: May 6, 2026